Les vacances de janvier approchent, et au Centre Aéré Maternel, nous sommes prêts pour des aventures hivernales remplies de jeux et de découvertes. Voici tout ce que vous devez savoir pour inscrire vos petits afin qu’ils passent des moments fantastiques.
Pour les Vacances :
- 📝 Inscriptions : À partir du 12 décembre, du mardi au vendredi matin. Ne tardez pas, les places sont limitées !
- 🕒 Horaires : Journée complète ou demi-journée (7h30 – 12h / 13h30 – 18h).
- 🧳 Équipement : Un sac avec des affaires de rechange, une gourde, un manteau, une casquette, et des chaussures adaptées.
Au royaume de la neige
- 🎉 2 et 3 janvier : Fête de la nouvelle année et mini œuvre hivernale.
- ❄️ 4 et 5 janvier : Flocons de neige et spectacle de contes et chansons.
Programme des Mercredis de Janvier et Février :
- 🎊 10 janvier : Bal royal de la nouvelle année.
- 💌 17 janvier : Cartes de vœux.
- 🎨 24 janvier : Tableau hivernal.
- 🐺 31 janvier : À la rencontre du loup glacé.
- 🥞 7 février : Crêpes party.
- 💃 14 février : Bal des émotions.
Informations Pratiques :
- 📞 Contact : 07 77 33 07 15 (portable du Centre Aéré Maternel) / 04 74 29 00 60 (tous les jours sauf le vendredi après-midi) / 🔗centreaerematernel@centresocialduroussillonnais.fr
Tarifs :
Forfait 4 jours pour les vacances du 02 au 05 Janvier 2024 :
Roussillon, Salaise & Péage | Autres Communes | |||
Quotient familial | 4 ½ Journées sans repas | 4 jours avec repas | 4 ½ Journées sans repas | 4 jours avec repas |
<350 | 8,6 | 45,4 | 11 | 61,3 |
351 à 450 | 10,1 | 48,5 | 13,2 | 67,9 |
451 à 650 | 11,9 | 52 | 15,2 | 73,8 |
651 à750 | 13,4 | 55,1 | 17,2 | 79,8 |
750 à 920 | 15,2 | 58,6 | 19,8 | 87,7 |
921 à 1200 | 17,6 | 63,5 | 22,9 | 96,9 |
> 1201 | 19,6 | 67,4 | 23,5 | 98,8 |
Tarifs Club CAM Mercredi 2023/2024 :
- Roussillon, Salaise & Péage
Quotient familial | ½ Jour. | ½ Jour. + Repas | Jour. + Repas | Activités de Loisirs |
<350 | 2,2 | 9,4 | 11,6 | 59 |
351 à 450 | 2,6 | 9,8 | 12,4 | 70 |
451 à 650 | 3,0 | 10,2 | 13,3 | 82 |
651 à750 | 3,4 | 10,6 | 14,1 | 93 |
750 à 920 | 3,9 | 11,1 | 15,0 | 105 |
921 à 1200 | 4,5 | 11,7 | 16,2 | 121 |
> 1201 | 5,0 | 12,2 | 17,2 | 130 |
- Autres Communes
Quotient familial | ½ Jour. | ½ Jour. | Jour. | Activités de |
+ Repas | + Repas | Loisirs | ||
<350 | 2,8 | 10 | 15,6 | 76 |
351 à 450 | 3,4 | 10,6 | 17,3 | 91 |
451 à 650 | 3,9 | 11,1 | 18,8 | 105 |
651 à750 | 4,4 | 11,6 | 20,3 | 118 |
750 à 920 | 5,1 | 12,3 | 22,4 | 137 |
921 à 1200 | 5,8 | 13 | 24,7 | 158 |
> 1201 | 6 | 13,2 | 25,2 | 165 |
- + Cotisation annuelle Adhérent(s) : Individuelle (6€) / Familiale (12€)
Préparez-vous à des moments magiques et ludiques pour vos petits trésors ! 🌈✨
#VacancesHivernales #CentreAéréMaternel #AventuresEnneigées